Horários
| Hora |
Sala |
Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Sab |
Dom |
| 07:00 | 22 | Bike One | - | Bike One | - | Bike One | - | - |
| 07:15 | 21 | - | Body Pump | - | Body Pump | - | - | - |
| 08:00 | 22 | - | Video Bike Class | - | Video Bike Class | - | - | - |
| 08:00 | 32 | Mix Dance | - | Mix Dance | - | - | - | - |
| 08:00 | 36 | - | Local | - | Local | - | - | - |
| 08:00 | 36 | Local One | - | Local One | - | Local One | - | - |
| 08:30 | 11 | - | - | - | Running Class | - | - | - |
| 08:30 | 31 | Programa Postural | - | Programa Postural | - | - | - | - |
| 08:30 | 32 | - | - | - | - | Mix Dance | - | - |
| 09:00 | 31 | Programa Postural | - | Programa Postural | - | - | - | - |
| 09:00 | 32 | Ritmos | - | Ritmos | - | - | - | - |
| 09:00 | 36 | Along 45' | - | Along 45' | - | - | - | - |
| 09:30 | 22 | RPM | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | 22 | - | - | Spinning | - | - | - | - |
| 10:00 | 31 | - | Yoga | - | Yoga | - | - | - |
| 10:00 | 31 | Yoga | - | Yoga | - | - | - | - |
| 10:00 | 36 | - | - | - | - | - | Body Pump | - |
| 10:10 | 36 | - | GAP | - | GAP | - | - | - |
| 10:15 | RUA | - | - | - | - | - | Clube de Corrida | - |
| 10:30 | 36 | ABS 30' | - | ABS 30' | - | ABS 30' | - | - |
| 11:00 | 36 | Body Pump | - | Body Pump | - | Body Pump | - | - |
| 11:15 | 22 | - | - | - | - | - | RPM | - |
| 12:15 | 22 | Video Bike Class | - | Video Bike Class | - | Video Bike Class | - | - |
| 12:15 | 32 | - | Dança de Salão | - | Dança de Salão | - | - | - |
| 18:00 | 22 | - | Spinning | - | Spinning | - | - | - |
| 18:15 | 34 | Boxe One | - | Boxe One | - | - | - | - |
| 18:30 | 22 | - | - | - | - | RPM | - | - |
| 18:30 | 22 | RPM | - | RPM | - | - | - | - |
| 18:30 | 31 | Yoga | - | Yoga | - | - | - | - |
| 18:30 | 34 | - | - | - | - | Boxe Trainer | - | - |
| 18:30 | 36 | Power Jump | - | Power Jump | - | - | - | - |
| 18:45 | 36 | - | Body Pump | - | Body Pump | - | - | - |
| 19:00 | 21 | - | Local | - | Local | - | - | - |
| 19:00 | 21 | ABS 30' | - | ABS 30' | - | - | - | - |
| 19:00 | 32 | Mix Dance | - | Mix Dance | - | - | - | - |
| 19:30 | 11 | Clube de Corrida | - | Clube de Corrida | - | - | - | - |
| 19:30 | 21 | ABS 30' | - | ABS 30' | - | ABS 30' | - | - |
| 19:30 | 22 | - | RPM | - | RPM | - | - | - |
| 19:30 | 22 | Dynamic Bike | - | Dynamic Bike | - | - | - | - |
| 19:30 | 31 | Body Balance | - | Body Balance | - | - | - | - |
| 19:30 | 36 | Body Pump | - | Body Pump | - | Body Pump | - | - |
| 20:00 | 34 | - | - | - | Boxe Olímpico | - | - | - |
| 20:30 | 22 | RPM | - | RPM | - | - | - | - |
| 20:30 | 32 | Dança de Salão | - | Dança de Salão | - | - | - | - |
| 20:40 | 34 | Treinamento Funcional | - | Treinamento Funcional | - | - | - | - |
Grade de horários regular, não válida para feriados e sujeita a alterações. Em caso de dúvidas, consulte pelo fone (51) 3061.5021
Horário de Funcionamento da Academia
Segunda a Sexta feira: das 6h às 23h
Sábado: das 9h às 18h
Domingos e feriados: das 10h às 14h